SITE DIRECTORY
网站地图
按栏目、产品系列与型号浏览网站。
主要栏目
爱森思空压机 · 全系列产品与工业压缩空气解决方案空压机产品中心:工频、永磁变频、两级、激光及低压系列全型号参数查询与筛选工业压缩空气行业解决方案激光切割与钣金加工空压机选型方案工业制造与集中供气空压机选型方案低压工艺与大流量应用空压机选型方案工程施工供气空压机选型方案设备配套与紧凑车间空压机选型方案空压机技术与选型指南空压机怎么选?先确定这六个条件工频还是变频?从负荷曲线判断主机之外,为什么还需要空气处理?16bar 激光专用空压机如何匹配?空压站日常巡检应该关注什么?怎样估算空压机年度电费?联系我们与空压机选型询价隐私与本地询价说明空压机选型工具与年度电费估算ESSENCE 爱森思产品画册 · 中文在线浏览与下载EM 永磁变频样本在线浏览与下载爱森思空压机资料下载:画册、样本与选型推荐书关于上海爱森思压缩机有限公司
产品系列
EPM+T 油冷永磁两级压缩ES / ESV-16 激光切割专用ES 单级工频螺杆空压机ESV 单级变频螺杆空压机ESV+T 两级压缩变频空压机EMX-16 / 16F 永磁激光专用空压机EMX / F / P 永磁变频与全性能系列EPM 油冷永磁变频空压机ES-P / F 带储气罐与全性能空压机ES+T 两级压缩工频空压机ESV+TMA 两级压缩永磁变频空压机ESV-M 分体永磁变频空压机FG 工程专用螺杆空压机FL / FLV / FLV-M 低压螺杆空压机
型号索引
| 型号 | 功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min | 电源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPM+55A/W-7T | 55 | 0.7 | 5.12~12.80 | 380V | |
| EPM+55A/W-8T | 55 | 0.8 | 4.80~12.00 | 380V | |
| EPM+75A/W-7T | 75 | 0.7 | 7.00~17.50 | 380V | |
| EPM+75A/W-8T | 75 | 0.8 | 6.60~16.50 | 380V | |
| EPM+90A/W-7T | 90 | 0.7 | 8.32~20.80 | 380V | |
| EPM+90A/W-8T | 90 | 0.8 | 8.00~20.00 | 380V | |
| ES08A-16F | 7.5 | 1.6 | 0.60 | 380V | |
| ES11A-16F | 11 | 1.6 | 1.00 | 380V | |
| ES15A-16F | 15 | 1.6 | 1.45 | 380V | |
| ES18A-16F | 18.5 | 1.6 | 1.70 | 380V | |
| ES22A-16F | 22 | 1.6 | 2.20 | 380V | |
| ES30A-16F(撬装式) | 30 | 1.6 | 3.0 | 380V | |
| ES37A-16F(撬装式) | 37 | 1.6 | 3.8 | 380V | |
| ESV08A-16F | 7.5 | 1.6 | 0.24-0.6 | 380V | |
| ESV11A-16F | 11 | 1.6 | 0.4-1.0 | 380V | |
| ESV15A-16F | 15 | 1.6 | 0.58-1.45 | 380V | |
| ESV18A-16F | 18.5 | 1.6 | 0.68-1.7 | 380V | |
| ESV22A-16F | 22 | 1.6 | 0.88-2.2 | 380V | |
| ESV30A-16F(撬装式) | 30 | 1.6 | 3.0 | 380V | |
| ESV37A-16F(撬装式) | 37 | 1.6 | 3.8 | 380V | |
| ES08A-16B | 7.5 | 1.6 | 0.60 | 380V | |
| ES11A-16B | 11 | 1.6 | 1.00 | 380V | |
| ES15A-16B | 15 | 1.6 | 1.45 | 380V | |
| ES18A-16B | 18.5 | 1.6 | 1.70 | 380V | |
| ES22A-16B | 22 | 1.6 | 2.20 | 380V | |
| ES30A-16B | 30 | 1.6 | 3.0 | 380V | |
| ES37A-16B | 37 | 1.6 | 3.8 | 380V | |
| ESV08A-16B | 7.5 | 1.6 | 0.24-0.6 | 380V | |
| ESV11A-16B | 11 | 1.6 | 0.4-1.0 | 380V | |
| ESV15A-16B | 15 | 1.6 | 0.58-1.45 | 380V | |
| ESV18A-16B | 18.5 | 1.6 | 0.68-1.7 | 380V | |
| ESV22A-16B | 22 | 1.6 | 0.88-2.2 | 380V | |
| ESV30A-16B | 30 | 1.6 | 3.0 | 380V | |
| ESV37A-16B | 37 | 1.6 | 3.8 | 380V | |
| ES45A-16B | 45 | 1.6 | 4.85 | 380V | |
| ES55A-16G | 55 | 1.6 | 5.85 | 380V | |
| ES75A-16G | 75 | 1.6 | 7.9 | 380V | |
| ES90A-16G | 90 | 1.6 | 9.90 | 380V | |
| ESV45A-16B | 45 | 1.6 | 1.94-4.85 | 380V | |
| ESV55A-16G | 55 | 1.6 | 2.34-5.85 | 380V | |
| ESV75A-16G | 75 | 1.6 | 3.16-7.90 | 380V | |
| ESV90A-16G | 90 | 1.6 | 3.96-9.90 | 380V | |
| ES03A-7B | 3 | 0.7 | 0.37 | 380V | |
| ES03A-8B | 3 | 0.8 | 0.35 | 380V | |
| ES03A-10B | 3 | 1.0 | 0.30 | 380V | |
| ES03A-12B | 3 | 1.25 | 0.26 | 380V | |
| ES04A-7B | 4 | 0.7 | 0.55 | 380V | |
| ES04A-8B | 4 | 0.8 | 0.50 | 380V | |
| ES04A-10B | 4 | 1.0 | 0.40 | 380V | |
| ES04A-12B | 4 | 1.25 | 0.35 | 380V | |
| ES06A-7B | 5.5 | 0.7 | 0.80 | 380V | |
| ES06A-8B | 5.5 | 0.8 | 0.75 | 380V | |
| ES06A-10B | 5.5 | 1.0 | 0.65 | 380V | |
| ES06A-12B | 5.5 | 1.25 | 0.50 | 380V | |
| ES08A-7B | 7.5 | 0.7 | 1.10 | 380V | |
| ES08A-8B | 7.5 | 0.8 | 1.02 | 380V | |
| ES08A-10B | 7.5 | 1.0 | 0.95 | 380V | |
| ES08A-12B | 7.5 | 1.25 | 0.83 | 380V | |
| ES11A-7B | 11 | 0.7 | 1.75 | 380V | |
| ES11A-8B | 11 | 0.8 | 1.65 | 380V | |
| ES11A-10B | 11 | 1.0 | 1.50 | 380V | |
| ES11A-12B | 11 | 1.25 | 1.40 | 380V | |
| ES15A-7B | 15 | 0.7 | 2.70 | 380V | |
| ES15A-8B | 15 | 0.8 | 2.40 | 380V | |
| ES15A-10B | 15 | 1.0 | 2.05 | 380V | |
| ES15A-12B | 15 | 1.25 | 1.95 | 380V | |
| ES18A-7B | 18.5 | 0.7 | 3.15 | 380V | |
| ES18A-8B | 18.5 | 0.8 | 2.95 | 380V | |
| ES18A-10B | 18.5 | 1.0 | 2.55 | 380V | |
| ES18A-12B | 18.5 | 1.25 | 2.30 | 380V | |
| ES22A-7B | 22 | 0.7 | 3.65 | 380V | |
| ES22A-8B | 22 | 0.8 | 3.60 | 380V | |
| ES22A-10B | 22 | 1.0 | 3.40 | 380V | |
| ES22A-12B | 22 | 1.25 | 3.00 | 380V | |
| ES30A-7B | 30 | 0.7 | 5.40 | 380V | |
| ES30A-8B | 30 | 0.8 | 5.20 | 380V | |
| ES30A-10B | 30 | 1.0 | 4.60 | 380V | |
| ES30A-12B | 30 | 1.25 | 4.05 | 380V | |
| ES37A-7B | 37 | 0.7 | 6.7 | 380V | |
| ES37A-8B | 37 | 0.8 | 6.3 | 380V | |
| ES37A-10B | 37 | 1.0 | 5.75 | 380V | |
| ES37A-12B | 37 | 1.25 | 5.05 | 380V | |
| ES45A-7B | 45 | 0.7 | 7.8 | 380V | |
| ES45A-8B | 45 | 0.8 | 7.6 | 380V | |
| ES45A-10B | 45 | 1.0 | 6.9 | 380V | |
| ES45A-12B | 45 | 1.25 | 6.3 | 380V | |
| ES55A/W-7D | 55 | 0.7 | 10.7 | 380V | |
| ES55A/W-8D | 55 | 0.8 | 9.6 | 380V | |
| ES55A/W-10G | 55 | 1.0 | 8.8 | 380V | |
| ES55A/W-12G | 55 | 1.25 | 8.1 | 380V | |
| ES75A/W-7D | 75 | 0.7 | 13.8 | 380V | |
| ES75A/W-8D | 75 | 0.8 | 13 | 380V | |
| ES75A/W-10G | 75 | 1.0 | 11.7 | 380V | |
| ES75A/W-12G | 75 | 1.25 | 10.25 | 380V | |
| ES90A/W-7G | 90 | 0.7 | 16 | 380V | |
| ES90A/W-8G | 90 | 0.8 | 15.2 | 380V | |
| ES90A/W-10G | 90 | 1.0 | 13.6 | 380V | |
| ES90A/W-12G | 90 | 1.25 | 12.3 | 380V | |
| ES110A/W-7D | 110 | 0.7 | 21 | 380V | |
| ES110A/W-8D | 110 | 0.8 | 19.8 | 380V | |
| ES110A/W-10G | 110 | 1.0 | 17 | 380V | |
| ES110A/W-12G | 110 | 1.25 | 15.3 | 380V | |
| ES132A/W-7D | 132 | 0.7 | 25.2 | 380V | |
| ES132A/W-8D | 132 | 0.8 | 24 | 380V | |
| ES132A/W-10G | 132 | 1.0 | 21 | 380V | |
| ES132A/W-12G | 132 | 1.25 | 18.3 | 380V | |
| ES160A/W-7D | 160 | 0.7 | 28.7 | 380V | |
| ES160A/W-8D | 160 | 0.8 | 27.6 | 380V | |
| ES160A/W-10G | 160 | 1.0 | 24.6 | 380V | |
| ES160A/W-12G | 160 | 1.25 | 21.5 | 380V | |
| ES185A/W-7D | 185 | 0.7 | 32 | 380V | |
| ES185A/W-8D | 185 | 0.8 | 30.4 | 380V | |
| ES185A/W-10G | 185 | 1.0 | 27.4 | 380V | |
| ES185A/W-12G | 185 | 1.25 | 24.8 | 380V | |
| ES200A/W-7G | 200 | 0.7 | 35.1 | 380V | |
| ES200A/W-8G | 200 | 0.8 | 33.5 | 380V | |
| ES200A/W-10G | 200 | 1.0 | 30.2 | 380V | |
| ES200A/W-12G | 200 | 1.2 | 26.5 | 380V | |
| ES220A/W-7G | 220 | 0.7 | 36.5 | 380V | |
| ES220A/W-8G | 220 | 0.8 | 34.5 | 380V | |
| ES220A/W-10G | 220 | 1.0 | 32 | 380V | |
| ES220A/W-12G | 220 | 1.25 | 29.5 | 380V | |
| ES250A/W-7D | 250 | 0.7 | 42.5 | 380V | |
| ES250A/W-8D | 250 | 0.8 | 42 | 380V | |
| ES250A/W-10D | 250 | 1.0 | 40.6 | 380V | |
| ES250A/W-12G | 250 | 1.25 | 36.2 | 380V | |
| ES280A/W-7G | 280 | 0.7 | 52.9 | 380V | |
| ES280A/W-8G | 280 | 0.8 | 52.6 | 380V | |
| ES280A/W-10G | 280 | 1.0 | 45.9 | 380V | |
| ES280A/W-12G | 280 | 1.25 | 42.7 | 380V | |
| ES300A/W-7G | 300 | 0.7 | 55 | 380V | |
| ES300A/W-8G | 300 | 0.8 | 54 | 380V | |
| ES300A/W-10G | 300 | 1.0 | 47.5 | 380V | |
| ES300A/W-12G | 300 | 1.25 | 44.5 | 380V | |
| ES220A/W-7G(6kV) | 220 | 0.7 | 36.5 | 6kV | |
| ES220A/W-8G(6kV) | 220 | 0.8 | 34.5 | 6kV | |
| ES220A/W-10G(6kV) | 220 | 1.0 | 32 | 6kV | |
| ES220A/W-12G(6kV) | 220 | 1.25 | 29.5 | 6kV | |
| ES250A/W-7D(6kV) | 250 | 0.7 | 42.5 | 6kV | |
| ES250A/W-8D(6kV) | 250 | 0.8 | 42 | 6kV | |
| ES250A/W-10D(6kV) | 250 | 1.0 | 40.6 | 6kV | |
| ES250A/W-12G(6kV) | 250 | 1.25 | 36.2 | 6kV | |
| ES280A/W-7G(6kV) | 280 | 0.7 | 52.9 | 6kV | |
| ES280A/W-8G(6kV) | 280 | 0.8 | 52.6 | 6kV | |
| ES280A/W-10G(6kV) | 280 | 1.0 | 45.9 | 6kV | |
| ES280A/W-12G(6kV) | 280 | 1.25 | 42.7 | 6kV | |
| ES300A/W-7G(6kV) | 300 | 0.7 | 55 | 6kV | |
| ES300A/W-8G(6kV) | 300 | 0.8 | 54 | 6kV | |
| ES300A/W-10G(6kV) | 300 | 1.0 | 47.5 | 6kV | |
| ES300A/W-12G(6kV) | 300 | 1.25 | 44.5 | 6kV | |
| ES220A/W-7G(10kV) | 220 | 0.7 | 36.5 | 10kV | |
| ES220A/W-8G(10kV) | 220 | 0.8 | 34.5 | 10kV | |
| ES220A/W-10G(10kV) | 220 | 1.0 | 32 | 10kV | |
| ES220A/W-12G(10kV) | 220 | 1.25 | 29.5 | 10kV | |
| ES250A/W-7D(10kV) | 250 | 0.7 | 42.5 | 10kV | |
| ES250A/W-8D(10kV) | 250 | 0.8 | 42 | 10kV | |
| ES250A/W-10D(10kV) | 250 | 1.0 | 40.6 | 10kV | |
| ES250A/W-12G(10kV) | 250 | 1.25 | 36.2 | 10kV | |
| ES280A/W-7G(10kV) | 280 | 0.7 | 52.9 | 10kV | |
| ES280A/W-8G(10kV) | 280 | 0.8 | 52.6 | 10kV | |
| ES280A/W-10G(10kV) | 280 | 1.0 | 45.9 | 10kV | |
| ES280A/W-12G(10kV) | 280 | 1.25 | 42.7 | 10kV | |
| ES300A/W-7G(10kV) | 300 | 0.7 | 55 | 10kV | |
| ES300A/W-8G(10kV) | 300 | 0.8 | 54 | 10kV | |
| ES300A/W-10G(10kV) | 300 | 1.0 | 47.5 | 10kV | |
| ES300A/W-12G(10kV) | 300 | 1.25 | 44.5 | 10kV | |
| ESV45A-7B | 45 | 0.7 | 3.12-7.80 | 380V | |
| ESV45A-8B | 45 | 0.8 | 3.04-7.60 | 380V | |
| ESV45A-10B | 45 | 1.0 | 2.76-6.90 | 380V | |
| ESV45A-12B | 45 | 1.25 | 2.52-6.30 | 380V | |
| ESV55A/W-7D | 55 | 0.7 | 4.28-10.70 | 380V | |
| ESV55A/W-8D | 55 | 0.8 | 3.84-9.60 | 380V | |
| ESV55A/W-10D | 55 | 1.0 | 3.52-8.80 | 380V | |
| ESV55A/W-12D | 55 | 1.25 | 3.24-8.10 | 380V | |
| ESV75A/W-7D | 75 | 0.7 | 5.52-13.80 | 380V | |
| ESV75A/W-8D | 75 | 0.8 | 5.20-13.00 | 380V | |
| ESV75A/W-10D | 75 | 1.0 | 4.68-11.70 | 380V | |
| ESV75A/W-12D | 75 | 1.25 | 4.10-10.25 | 380V | |
| ESV90A/W-7G | 90 | 0.7 | 6.40-16.00 | 380V | |
| ESV90A/W-8G | 90 | 0.8 | 6.08-15.20 | 380V | |
| ESV90A/W-10G | 90 | 1.0 | 5.44-13.60 | 380V | |
| ESV90A/W-12G | 90 | 1.25 | 4.92-12.30 | 380V | |
| ESV110A/W-7D | 110 | 0.7 | 8.4-21 | 380V | |
| ESV110A/W-8D | 110 | 0.8 | 7.92-19.8 | 380V | |
| ESV110A/W-10D | 110 | 1.0 | 6.8-17 | 380V | |
| ESV110A/W-12D | 110 | 1.25 | 6.12-15.3 | 380V | |
| ESV132A/W-7D | 132 | 0.7 | 10.08-25.2 | 380V | |
| ESV132A/W-8D | 132 | 0.8 | 9.6-24 | 380V | |
| ESV132A/W-10D | 132 | 1.0 | 8.4-21 | 380V | |
| ESV132A/W-12D | 132 | 1.25 | 7.32-18.3 | 380V | |
| ESV160A/W-7D | 160 | 0.7 | 11.48-28.7 | 380V | |
| ESV160A/W-8D | 160 | 0.8 | 11.04-27.6 | 380V | |
| ESV160A/W-10D | 160 | 1.0 | 9.84-24.6 | 380V | |
| ESV160A/W-12D | 160 | 1.25 | 8.6-21.5 | 380V | |
| ESV185A/W-7D | 185 | 0.7 | 12.8-32 | 380V | |
| ESV185A/W-8D | 185 | 0.8 | 12.16-30.4 | 380V | |
| ESV185A/W-10D | 185 | 1.0 | 10.96-27.4 | 380V | |
| ESV185A/W-12D | 185 | 1.25 | 9.92-24.8 | 380V | |
| ESV200A/W-7G | 200 | 0.7 | 14.04-35.1 | 380V | |
| ESV200A/W-8G | 200 | 0.8 | 13.4-33.5 | 380V | |
| ESV200A/W-10G | 200 | 1.0 | 12.08-30.2 | 380V | |
| ESV200A/W-12G | 200 | 1.2 | 10.6-26.5 | 380V | |
| ESV220A/W-7G | 220 | 0.7 | 14.6-36.5 | 380V | |
| ESV220A/W-8G | 220 | 0.8 | 13.8-34.5 | 380V | |
| ESV220A/W-10G | 220 | 1.0 | 12.8-32 | 380V | |
| ESV220A/W-12G | 220 | 1.25 | 11.8-29.5 | 380V | |
| ESV250A/W-7D | 250 | 0.7 | 17-42.5 | 380V | |
| ESV250A/W-8D | 250 | 0.8 | 16.8-42 | 380V | |
| ESV250A/W-10D | 250 | 1.0 | 16.24-40.6 | 380V | |
| ESV250A/W-12D | 250 | 1.25 | 14.48-36.2 | 380V | |
| ESV280A/W-7G | 280 | 0.7 | 52.9 | 380V | |
| ESV280A/W-8G | 280 | 0.8 | 52.6 | 380V | |
| ESV280A/W-10G | 280 | 1.0 | 45.9 | 380V | |
| ESV280A/W-12G | 280 | 1.25 | 42.7 | 380V | |
| ESV300A/W-7G | 300 | 0.7 | 55 | 380V | |
| ESV300A/W-8G | 300 | 0.8 | 54 | 380V | |
| ESV300A/W-10G | 300 | 1.0 | 47.5 | 380V | |
| ESV300A/W-12G | 300 | 1.25 | 44.5 | 380V | |
| ESV+22A-7TA | 22 | 0.7 | 1.80~4.50 | 380V | |
| ESV+22A-8TA | 22 | 0.8 | 1.72~4.30 | 380V | |
| ESV+22A-10TA | 22 | 1.0 | 1.36~3.40 | 380V | |
| ESV+22A-12TA | 22 | 1.25 | 1.16~2.90 | 380V | |
| ESV+37A-7TA | 37 | 0.7 | 2.96~7.40 | 380V | |
| ESV+37A-8TA | 37 | 0.8 | 2.88~7.20 | 380V | |
| ESV+37A-10TA | 37 | 1.0 | 2.40~6.00 | 380V | |
| ESV+37A-12TA | 37 | 1.25 | 2.24~5.60 | 380V | |
| ESV+45A-7TA | 45 | 0.7 | 4.16~10.40 | 380V | |
| ESV+45A-8TA | 45 | 0.8 | 3.92~9.80 | 380V | |
| ESV+45A-10TA | 45 | 1.0 | 3.50~8.75 | 380V | |
| ESV+45A-12TA | 45 | 1.25 | 3.08~7.70 | 380V | |
| ESV+55A/W-7TA | 55 | 0.7 | 5.12~12.80 | 380V | |
| ESV+55A/W-8TA | 55 | 0.8 | 4.80~12.00 | 380V | |
| ESV+55A/W-10TA | 55 | 1.0 | 4.28~10.70 | 380V | |
| ESV+55A/W-12TA | 55 | 1.25 | 3.76~9.40 | 380V | |
| ESV+75A/W-7TA | 75 | 0.7 | 7.00~17.50 | 380V | |
| ESV+75A/W-8TA | 75 | 0.8 | 6.60~16.50 | 380V | |
| ESV+75A/W-10TA | 75 | 1.0 | 5.84~14.60 | 380V | |
| ESV+75A/W-12TA | 75 | 1.25 | 5.16~12.90 | 380V | |
| ESV+90A/W-7TA | 90 | 0.7 | 8.32~20.80 | 380V | |
| ESV+90A/W-8TA | 90 | 0.8 | 7.88~19.70 | 380V | |
| ESV+90A/W-10TA | 90 | 1.0 | 6.76~16.90 | 380V | |
| ESV+90A/W-12TA | 90 | 1.25 | 5.84~14.60 | 380V | |
| ESV+110A/W-7TA | 110 | 0.7 | 9.80~24.50 | 380V | |
| ESV+110A/W-8TA | 110 | 0.8 | 9.00~22.50 | 380V | |
| ESV+110A/W-10TA | 110 | 1.0 | 7.84~19.60 | 380V | |
| ESV+110A/W-12TA | 110 | 1.25 | 7.12~17.80 | 380V | |
| ESV+132A/W-7TA | 132 | 0.7 | 12.00~30.00 | 380V | |
| ESV+132A/W-8TA | 132 | 0.8 | 11.20~28.00 | 380V | |
| ESV+132A/W-10TA | 132 | 1.0 | 9.36~23.40 | 380V | |
| ESV+132A/W-12TA | 132 | 1.25 | 8.60~21.50 | 380V | |
| ESV+160A/W-7TA | 160 | 0.7 | 13.96~34.90 | 380V | |
| ESV+160A/W-8TA | 160 | 0.8 | 13.20~33.00 | 380V | |
| ESV+160A/W-10TA | 160 | 1.0 | 11.60~29.00 | 380V | |
| ESV+160A/W-12TA | 160 | 1.25 | 10.60~26.50 | 380V | |
| ESV+185A/W-7TA | 185 | 0.7 | 16.40~41.00 | 380V | |
| ESV+185A/W-8TA | 185 | 0.8 | 15.36~38.40 | 380V | |
| ESV+185A/W-10TA | 185 | 1.0 | 13.16~32.90 | 380V | |
| ESV+185A/W-12TA | 185 | 1.25 | 11.64~29.10 | 380V | |
| ESV+200A/W-7TA | 200 | 0.7 | 17.56~43.90 | 380V | |
| ESV+200A/W-8TA | 200 | 0.8 | 17.00~42.50 | 380V | |
| ESV+200A/W-10TA | 200 | 1.0 | 15.40~38.50 | 380V | |
| ESV+200A/W-12TA | 200 | 1.25 | 13.20~33.00 | 380V | |
| ESV+220A/W-7TA | 220 | 0.7 | 19.80~49.50 | 380V | |
| ESV+220A/W-8TA | 220 | 0.8 | 18.40~46.00 | 380V | |
| ESV+220A/W-10TA | 220 | 1.0 | 16.20~40.50 | 380V | |
| ESV+220A/W-12TA | 220 | 1.25 | 15.20~38.00 | 380V | |
| ESV+250A/W-7TA | 250 | 0.7 | 22.00~55.00 | 380V | |
| ESV+250A/W-8TA | 250 | 0.8 | 21.20~53.00 | 380V | |
| ESV+250A/W-10TA | 250 | 1.0 | 18.60~46.50 | 380V | |
| ESV+250A/W-12TA | 250 | 1.25 | 16.20~40.50 | 380V | |
| ESV+280A/W-7TA | 280 | 0.7 | 24.20~60.50 | 380V | |
| ESV+280A/W-8TA | 280 | 0.8 | 22.80~57.00 | 380V | |
| ESV+280A/W-10TA | 280 | 1.0 | 20.40~51.00 | 380V | |
| ESV+280A/W-12TA | 280 | 1.25 | 18.60~46.50 | 380V | |
| ESV+315A/W-7TA | 315 | 0.7 | 25.60~64.00 | 380V | |
| ESV+315A/W-8TA | 315 | 0.8 | 24.80~62.00 | 380V | |
| ESV+315A/W-10TA | 315 | 1.0 | 21.60~54.00 | 380V | |
| ESV+315A/W-12TA | 315 | 1.25 | 19.20~48.00 | 380V | |
| ESV+355A/W-7TA | 355 | 0.7 | 29.20~73.00 | 380V | |
| ESV+355A/W-8TA | 355 | 0.8 | 28.40~71.00 | 380V | |
| ESV+355A/W-10TA | 355 | 1.0 | 24.00~60.00 | 380V | |
| ESV+355A/W-12TA | 355 | 1.25 | 21.40~53.50 | 380V | |
| EMX08A-16F | 7.5 | 1.6 | 0.30-0.60 | 380V | |
| EMX11A-16F | 11 | 1.6 | 0.50-1.00 | 380V | |
| EMX15A-16F | 15 | 1.6 | 0.73-1.45 | 380V | |
| EMX18A-16F | 18.5 | 1.6 | 0.85-1.70 | 380V | |
| EMX22A-16F | 22 | 1.6 | 1.10-2.20 | 380V | |
| EMX30A-16F(撬装式) | 30 | 1.6 | 1.50-3.00 | 380V | |
| EMX37A-16F(撬装式) | 37 | 1.6 | 1.90-3.80 | 380V | |
| EMX08A-16 | 7.5 | 1.6 | 0.30-0.60 | 380V | |
| EMX11A-16 | 11 | 1.6 | 0.50-1.00 | 380V | |
| EMX15A-16 | 15 | 1.6 | 0.73-1.45 | 380V | |
| EMX18A-16 | 18.5 | 1.6 | 0.85-1.70 | 380V | |
| EMX22A-16 | 22 | 1.6 | 1.10-2.20 | 380V | |
| EMX30A-16 | 30 | 1.6 | 1.50-3.00 | 380V | |
| EMX37A-16 | 37 | 1.6 | 1.90-3.80 | 380V | |
| EMX08A-7 | 7.5 | 0.7 | 0.44-1.10 | 380V | |
| EMX08A-8 | 7.5 | 0.8 | 0.41-1.02 | 380V | |
| EMX11A-7 | 11 | 0.7 | 0.70-1.75 | 380V | |
| EMX11A-8 | 11 | 0.8 | 0.66-1.65 | 380V | |
| EMX15A-7 | 15 | 0.7 | 1.02-2.55 | 380V | |
| EMX15A-8 | 15 | 0.8 | 0.96-2.40 | 380V | |
| EMX18A-7 | 18.5 | 0.7 | 1.32-3.30 | 380V | |
| EMX18A-8 | 18.5 | 0.8 | 1.20-3.00 | 380V | |
| EMX22A-7 | 22 | 0.7 | 1.60-4.00 | 380V | |
| EMX22A-8 | 22 | 0.8 | 1.52-3.80 | 380V | |
| EMX30A-7 | 30 | 0.7 | 2.16-5.40 | 380V | |
| EMX30A-8 | 30 | 0.8 | 2.08-5.20 | 380V | |
| EMX37A-7 | 37 | 0.7 | 2.68-6.70 | 380V | |
| EMX37A-8 | 37 | 0.8 | 2.52-6.30 | 380V | |
| EMX08A-7F | 7.5 | 0.7 | 0.44-1.10 | 380V | |
| EMX08A-8F | 7.5 | 0.8 | 0.41-1.02 | 380V | |
| EMX11A-7F | 11 | 0.7 | 0.70-1.75 | 380V | |
| EMX11A-8F | 11 | 0.8 | 0.66-1.65 | 380V | |
| EMX15A-7F | 15 | 0.7 | 1.02-2.55 | 380V | |
| EMX15A-8F | 15 | 0.8 | 0.96-2.40 | 380V | |
| EMX18A-7F | 18.5 | 0.7 | 1.32-3.30 | 380V | |
| EMX18A-8F | 18.5 | 0.8 | 1.20-3.00 | 380V | |
| EMX22A-7F | 22 | 0.7 | 1.60-4.00 | 380V | |
| EMX22A-8F | 22 | 0.8 | 1.52-3.80 | 380V | |
| EMX30A-7F | 30 | 0.7 | 2.16-5.40 | 380V | |
| EMX30A-8F | 30 | 0.8 | 2.08-5.20 | 380V | |
| EMX37A-7F | 37 | 0.7 | 2.68-6.70 | 380V | |
| EMX37A-8F | 37 | 0.8 | 2.52-6.30 | 380V | |
| EMX08A-7P | 7.5 | 0.7 | 0.44-1.10 | 380V | |
| EMX08A-8P | 7.5 | 0.8 | 0.41-1.02 | 380V | |
| EMX11A-7P | 11 | 0.7 | 0.70-1.75 | 380V | |
| EMX11A-8P | 11 | 0.8 | 0.66-1.65 | 380V | |
| EMX15A-7P | 15 | 0.7 | 1.02-2.55 | 380V | |
| EMX15A-8P | 15 | 0.8 | 0.96-2.40 | 380V | |
| EMX18A-7P | 18.5 | 0.7 | 1.32-3.30 | 380V | |
| EMX18A-8P | 18.5 | 0.8 | 1.20-3.00 | 380V | |
| EMX22A-7P | 22 | 0.7 | 1.60-4.00 | 380V | |
| EMX22A-8P | 22 | 0.8 | 1.52-3.80 | 380V | |
| EMX30A-7P | 30 | 0.7 | 2.16-5.40 | 380V | |
| EMX30A-8P | 30 | 0.8 | 2.08-5.20 | 380V | |
| EMX37A-7P | 37 | 0.7 | 2.68-6.70 | 380V | |
| EMX37A-8P | 37 | 0.8 | 2.52-6.30 | 380V | |
| EPM08A-7 | 7.5 | 0.7 | 0.44-1.10 | 380V | |
| EPM08A-8 | 7.5 | 0.8 | 0.41-1.02 | 380V | |
| EPM11A-7 | 11 | 0.7 | 0.70-1.75 | 380V | |
| EPM11A-8 | 11 | 0.8 | 0.66-1.65 | 380V | |
| EPM15A-7 | 15 | 0.7 | 1.02-2.55 | 380V | |
| EPM15A-8 | 15 | 0.8 | 0.96-2.40 | 380V | |
| EPM18A-7 | 18.5 | 0.7 | 1.32-3.30 | 380V | |
| EPM18A-8 | 18.5 | 0.8 | 1.20-3.00 | 380V | |
| EPM22A-7 | 22 | 0.7 | 1.60-4.00 | 380V | |
| EPM22A-8 | 22 | 0.8 | 1.52-3.80 | 380V | |
| EPM30A-7 | 30 | 0.7 | 2.16-5.40 | 380V | |
| EPM30A-8 | 30 | 0.8 | 2.08-5.20 | 380V | |
| EPM37A-7 | 37 | 0.7 | 2.68-6.70 | 380V | |
| EPM37A-8 | 37 | 0.8 | 2.52-6.30 | 380V | |
| EPM55A/W-7 | 55 | 0.7 | 4.28-10.7 | 380V | |
| EPM55A/W-8 | 55 | 0.8 | 3.84-9.60 | 380V | |
| EPM75A/W-7 | 75 | 0.7 | 5.52-13.8 | 380V | |
| EPM75A/W-8 | 75 | 0.8 | 5.20-13.0 | 380V | |
| ES03A-7P | 3 | 0.7 | 0.37 | 380V | |
| ES03A-8P | 3 | 0.8 | 0.35 | 380V | |
| ES03A-10P | 3 | 1.0 | 0.30 | 380V | |
| ES03A-12P | 3 | 1.25 | 0.26 | 380V | |
| ES04A-7P | 4 | 0.7 | 0.55 | 380V | |
| ES04A-8P | 4 | 0.8 | 0.50 | 380V | |
