EXTENDED PRODUCT LIBRARY
ESD 冷冻式干燥机
ESD 标准风冷式干燥机样本给出 1.0–17 Nm³/min 额定处理量规格、功率、接口、尺寸与重量。
ESD 技术规格
样本条件:进气压力 0.2–1.0 MPa,入口温度 ≤45℃,环境温度 ≤40℃,压力露点 2–10℃,压力损失 ≤0.02 MPa。以下机型样本制冷剂型号均为 R410a。
| 型号 | 额定处理量 Nm³/min | 电源 | 压缩机功率 kW | 风扇电机 W | 进出气接口 | 长×宽×高 mm | 净重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD-10A | 1.0 | 1Ph 220V/50Hz | 0.39 | 80 | R1 | 760×430×715 | 76 |
| ESD-15A | 1.8 | 1Ph 220V/50Hz | 0.39 | 80 | R1 | 760×430×715 | 79 |
| ESD-20A | 2.4 | 1Ph 220V/50Hz | 0.915 | 90 | R1 | 760×430×715 | 81.5 |
| ESD-30A | 3.8 | 1Ph 220V/50Hz | 0.915 | 90 | R1-1/2 | 760×430×715 | 84 |
| ESD-40A | 5.2 | 1Ph 220V/50Hz | 1.32 | 120 | R1-1/2 | 940×550×880 | 170 |
| ESD-50A | 6.5 | 1Ph 220V/50Hz | 1.57 | 140 | R1-1/2 | 940×550×880 | 173.5 |
| ESD-60A | 8.5 | 1Ph 220V/50Hz | 1.77 | 140 | R2 | 940×550×930 | 240 |
| ESD-75A | 11.7 | 1Ph 220V/50Hz | 1.94 | 180 | R2 | 1100×600×950 | 260 |
| ESD-100A | 13 | 1Ph 220V/50Hz | 2.57 | 240 | R2 | 1300×650×950 | 275 |
| ESD-125A | 17 | 3Ph 380V/50Hz | 2.94 | 360 | PN1.0 DN80法兰 | 1400×650×1150 | 380 |

